Ausschussvorsitzende |
Nadine Walbrach | Kreistagsabgeordnete | Ausschussvorsitzende | abwesend |
Stimmberechtigte Mitglieder |
Peter Dunkel | Kreistagsabgeordneter, DIE LINKE., Fraktion DIE LINKE/Die PARTEI | | |
Edgar Leisten | Kreistagsabgeordneter | Ordentliches Mitglied | |
Hans-Georg Nerlich | Kreistagsabgeordneter, Fraktion BVB/Freie Wähler | Ordentliches Mitglied | |
Gertraud Rocher | Kreistagsabgeordnete, FDP, CDU/BV/FDP/VUB-Fraktion | | abwesend |
Detlef Schlüpen | Kreistagsabgeordneter, SPD, SPD-Kreistagsfraktion | | |
Tobias Brosig | Kreistagsabgeordneter, SPD-Kreistagsfraktion | | |
Judith Kruppa | Kreistagsabgeordnete, DIE LINKE., Fraktion DIE LINKE/Die PARTEI | | |
Philipp Maaßen | Kreistagsabgeordneter, Fraktion BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN | | |
Sachkundige Einwohner |
Jeanette Averhaus | sachkundige Einwohnerin | | abwesend |
Christina Bauermeister | sachkundige Einwohnerin - Vorschlag SPD-Kreistagsfraktion | | |
Christiane John | sachkundige Einwohnerin | | abwesend |
Michèle Pergande | sachkundige Einwohnerin - Vorschlag der Fraktion DIE LINKE/Die PARTEI | | |
Christian Quade | Vorsitzender des Kreisschulbeirates | sachkundiger Einwohner | abwesend |
Tom Ritter | sachkundiger Einwohner - Vorschlag Fraktion Bündnis90/Die Grünen | | abwesend |