Mandatsträger:
| Name | Art der Mitarbeit | Art der Mitarbeit | |
|---|---|---|---|
| Stimmberechtigte Mitglieder | |||
| Hans-Stefan Edler | AfD-Fraktion | AfD-Fraktion Ausschussvorsitzender | Ausschussvorsitzender |
| Thomas Berger | Fraktion CDU/BV/VUB/FDP | Fraktion CDU/BV/VUB/FDP Ordentliches Mitglied | Ordentliches Mitglied |
| Sandra Gesche | Fraktion SPD/Bündnis90 Die Grünen | Fraktion SPD/Bündnis90 Die Grünen Ordentliches Mitglied | Ordentliches Mitglied |
| Detlev von der Heide | Fraktion SPD/Bündnis90 Die Grünen | Fraktion SPD/Bündnis90 Die Grünen Ordentliches Mitglied | Ordentliches Mitglied |
| Olaf Manthey | Fraktion BVB/FREIE WÄHLER | Fraktion BVB/FREIE WÄHLER Ordentliches Mitglied | Ordentliches Mitglied |
| Jörg Niendorf | Fraktion CDU/BV/VUB/FDP | Fraktion CDU/BV/VUB/FDP Ordentliches Mitglied | Ordentliches Mitglied |
| Dargo Porath | Fraktion CDU/BV/VUB/FDP | Fraktion CDU/BV/VUB/FDP Ordentliches Mitglied | Ordentliches Mitglied |
| Rajko Prill | AfD-Fraktion | AfD-Fraktion Ordentliches Mitglied | Ordentliches Mitglied |
| Doreen Schulze | Fraktion Die Linke/Die PARTEI-PDS | Fraktion Die Linke/Die PARTEI-PDS Stellv. Ausschussvorsitzende | Stellv. Ausschussvorsitzende |
| Sachkundige Einwohner | |||
| Marijo Ferencak | sachkundiger Einwohner - Vorschlag AfD-Fraktion im Kreistag Teltow-Fläming | sachkundiger Einwohner - Vorschlag AfD-Fraktion im Kreistag Teltow-Fläming sachkundiger Einwohner | sachkundiger Einwohner |
| Detlef Klucke | sachkundiger Einwohner - Vorschlag Fraktion BVB/FREIE WÄHLER | sachkundiger Einwohner - Vorschlag Fraktion BVB/FREIE WÄHLER sachkundiger Einwohner | sachkundiger Einwohner |
| Silvio Pape | sachkundiger Einwohner - Vorschlag Fraktion Die Linke/Die PARTEI-PDS | sachkundiger Einwohner - Vorschlag Fraktion Die Linke/Die PARTEI-PDS sachkundiger Einwohner | sachkundiger Einwohner |
| Katja Wuscher | sachkundige Einwohnerin - Vorschlag der Fraktion CDU/BV/VUB/FDP | sachkundige Einwohnerin - Vorschlag der Fraktion CDU/BV/VUB/FDP sachkundige Einwohnerin | sachkundige Einwohnerin |
Mitgliedschaft beendet:
| Name | Art der Mitarbeit | Art der Mitarbeit | von | bis | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ausschussvorsitzender | ||||||
| Hans-Stefan Edler | Kreistagsabgeordneter | Kreistagsabgeordneter Ausschussvorsitzender | Ausschussvorsitzender | 27.06.2024 | bis 27.06.2024 | |
| Stimmberechtigte Mitglieder | ||||||
| Robert Trebus | Kreistagsabgeordneter | Kreistagsabgeordneter Stellv. Ausschussvorsitzender | Stellv. Ausschussvorsitzender | 27.06.2024 | bis 27.06.2024 | |
| Jörg Niendorf | Kreistagsabgeordneter | Kreistagsabgeordneter Ordentliches Mitglied | Ordentliches Mitglied | 27.06.2024 | bis 27.06.2024 | |
| Dr. Rüdiger Prasse | Kreistagsabgeordneter | Kreistagsabgeordneter Ordentliches Mitglied | Ordentliches Mitglied | 27.06.2024 | bis 27.06.2024 | |
| Ines Seiler | Fraktionsvorsitzende der Fraktion SPD/Bündnis90 Die Grünen | Fraktionsvorsitzende der Fraktion SPD/Bündnis90 Die Grünen Ordentliches Mitglied | Ordentliches Mitglied | 27.06.2024 | bis 27.06.2024 | |
| Sachkundige Einwohner | ||||||
| Sebastian Gresens | sachkundiger Einwohner - Vorschlag CDU/BV/VUB/FDP-Kreistagsfraktion | sachkundiger Einwohner - Vorschlag CDU/BV/VUB/FDP-Kreistagsfraktion sachkundiger Einwohner | sachkundiger Einwohner | 18.09.2024 | 23.09.2025 | von 18.09.2024 bis 23.09.2025 |
| Detlef Klucke | sachkundiger Einwohner - Vorschlag Fraktion BVB/FREIE WÄHLER | sachkundiger Einwohner - Vorschlag Fraktion BVB/FREIE WÄHLER sachkundiger Einwohner | sachkundiger Einwohner | 10.06.2024 | bis 10.06.2024 | |
| Peter Kramer | sachkundiger Einwohner - Vorschlag Fraktion BVB/FREIE WÄHLER | sachkundiger Einwohner - Vorschlag Fraktion BVB/FREIE WÄHLER sachkundiger Einwohner | sachkundiger Einwohner | 10.06.2024 | bis 10.06.2024 | |
| Rico Oppitz | sachkundiger Einwohner - Vorschlag Fraktion B90/Die Grünen | sachkundiger Einwohner - Vorschlag Fraktion B90/Die Grünen sachkundiger Einwohner | sachkundiger Einwohner | 10.06.2024 | bis 10.06.2024 | |
| Bernd Wendlandt | sachkundiger Einwohner - Vorschlag Fraktion DIE LINKE/Die PARTEI | sachkundiger Einwohner - Vorschlag Fraktion DIE LINKE/Die PARTEI sachkundiger Einwohner | sachkundiger Einwohner | 10.06.2024 | bis 10.06.2024 | |
