Öffentlicher Teil: |
1 | Eröffnung der Sitzung und Bestätigung der Tagesordnung | | |
|
2 | Einwendungen gegen die Niederschrift der öffentlichen Sitzung des Kreisausschusses am 10. September 2018 | | |
|
3 | Einwohnerfragestunde | | |
|
4 | Mitteilungen der Vorsitzenden und der Verwaltung | | |
|
| Beschlussvorlagen | | |
|
5 | Maßnahme zur Korruptionsprävention - Einrichtung einer Hinweisgeberstelle | 5-3530/18-LR/1 | |
|
| Beschluss: | zurückgestellt | | |
6 | Wirtschaftsplan 2019 - Eigenbetrieb Rettungsdienst Teltow-Fläming | 5-3666/18-III | |
|
| Beschluss: | empfohlen | | |
| Abstimmung: | Ja: 12, Nein: 0, Enthaltungen: 0 | | |
7 | Satzung über die Erhebung von Gebühren für die Inanspruchnahme von Leistungen des bodengebundenen Rettungsdienstes des Landkreises Teltow-Fläming 2019 | 5-3667/18-III | |
|
| Beschluss: | empfohlen | | |
| Abstimmung: | Ja: 12 | | |
| Informationsvorlagen | | |
|
8 | Zwischenbericht zum Wirtschaftsplan 2018 – Eigenbetrieb Rettungsdienst Teltow-Fläming | 5-3653/18-III | |
|
| Beschluss: | Kenntnis genommen | | |
9 | Zwischenbericht zum Wirtschaftsplan 2018 – Rettungsdienst Teltow-Fläming GmbH | 5-3657/18-III | |
|
| Beschluss: | Kenntnis genommen | | |
10 | Wirtschaftsplan 2019 - Rettungsdienst Teltow-Fläming GmbH | 5-3665/18-III | |
|
| Beschluss: | Kenntnis genommen | | |
11 | Anfragen der Abgeordneten | | |
|
Nicht öffentlicher Teil: |
12 | Einwendungen gegen die Niederschrift der nicht öffentlichen Sitzung des Kreisausschusses am 10. September 2018 | |
|
| Beschlussvorlagen | |
|
13 | Auszeichnungen anlässlich des Neujahresempfangs 2019 | |
|
14 | Vergabe Winterdienstarbeiten Dezember 2018 - März 2019 auf Kreisstraßen in drei Losen | |
|
15 | Niederschlagung der Forderungen aus der Ersatzvornahme Poststr. 25 in Luckenwalde | |
|
16 | Vereinbarung über das Bauvorhaben K 7210 Ortsdurchfahrt Jüterbog, Waldauer Weg Abs. 010,km 7,425 bis km 8,188 | |
|
17 | Neubau Rettungswache Dahlewitz - Ausschreibung und Zuschlagserteilung für Rohbauarbeiten - | |
|
18 | Mitteilungen der Vorsitzenden und der Verwaltung | |
|
19 | Anfragen der Abgeordneten | |
|