Mandatsträger:
| Name | Art der Mitarbeit | Art der Mitarbeit | |
|---|---|---|---|
| Stimmberechtigte Mitglieder | |||
| Daniel Freiherr von Lützow | AfD-Fraktion | AfD-Fraktion Ausschussvorsitzender | Ausschussvorsitzender |
| Thomas Berger | Fraktion CDU/BV/VUB/FDP | Fraktion CDU/BV/VUB/FDP Ordentliches Mitglied | Ordentliches Mitglied |
| Claire-Luise Heydick | Fraktion SPD/Bündnis90 Die Grünen | Fraktion SPD/Bündnis90 Die Grünen Ordentliches Mitglied | Ordentliches Mitglied |
| Mario Kuwald | AfD-Fraktion | AfD-Fraktion Ordentliches Mitglied | Ordentliches Mitglied |
| Olaf Manthey | Fraktion BVB/FREIE WÄHLER | Fraktion BVB/FREIE WÄHLER Ordentliches Mitglied | Ordentliches Mitglied |
| Jörg Niendorf | Fraktion CDU/BV/VUB/FDP | Fraktion CDU/BV/VUB/FDP Ordentliches Mitglied | Ordentliches Mitglied |
| Dr. Rüdiger Prasse | Fraktion Die Linke/Die PARTEI-PDS | Fraktion Die Linke/Die PARTEI-PDS Ordentliches Mitglied | Ordentliches Mitglied |
| Frank Priefert | Fraktion SPD/Bündnis90 Die Grünen | Fraktion SPD/Bündnis90 Die Grünen Ordentliches Mitglied | Ordentliches Mitglied |
| Uwe Schätzel | Fraktion CDU/BV/VUB/FDP | Fraktion CDU/BV/VUB/FDP Ordentliches Mitglied | Ordentliches Mitglied |
| Sachkundige Einwohner | |||
| Carsten Anders | sachkundiger Einwohner - Vorschlag AfD-Fraktion | sachkundiger Einwohner - Vorschlag AfD-Fraktion sachkundiger Einwohner | sachkundiger Einwohner |
| Klaus-Peter Gust | sachkundiger Einwohner - Vorschlag Fraktion SPD/Bündnis90 Die Grünen | sachkundiger Einwohner - Vorschlag Fraktion SPD/Bündnis90 Die Grünen sachkundiger Einwohner | sachkundiger Einwohner |
| Alexandra Thiel | sachkundige Einwohnerin - Vorschlag CDU/BV/VUB/FDP-Kreistagsfraktion | sachkundige Einwohnerin - Vorschlag CDU/BV/VUB/FDP-Kreistagsfraktion sachkundige Einwohnerin | sachkundige Einwohnerin |
| Dr. Ricarda Voigt | sachkundige Einwohnerin - Vorschlag BVB/FREIE WÄHLER | sachkundige Einwohnerin - Vorschlag BVB/FREIE WÄHLER sachkundige Einwohnerin | sachkundige Einwohnerin |
Mitgliedschaft beendet:
| Name | Art der Mitarbeit | Art der Mitarbeit | von | bis | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Stimmberechtigte Mitglieder | ||||||
| Felix Thier | Fraktionsvorsitzender der Fraktion Die Linke/Die PARTEI-PDS im Kreistag Teltow-Fläming | Fraktionsvorsitzender der Fraktion Die Linke/Die PARTEI-PDS im Kreistag Teltow-Fläming Stellv. Ausschussvorsitzender | Stellv. Ausschussvorsitzender | 27.06.2024 | bis 27.06.2024 | |
| Uwe Groschwitz | Kreistagsabgeordneter | Kreistagsabgeordneter Ordentliches Mitglied | Ordentliches Mitglied | 27.06.2024 | bis 27.06.2024 | |
| Dr. Rüdiger Prasse | Kreistagsabgeordneter | Kreistagsabgeordneter Ordentliches Mitglied | Ordentliches Mitglied | 27.06.2024 | bis 27.06.2024 | |
| Ines Seiler | Kreistagsabgeordnete | Kreistagsabgeordnete Ordentliches Mitglied | Ordentliches Mitglied | 27.06.2024 | bis 27.06.2024 | |
| Sachkundige Einwohner | ||||||
| Antje Drangusch | sachkundige Einwohnerin - Vorschlag Fraktion B90/Die Grünen | sachkundige Einwohnerin - Vorschlag Fraktion B90/Die Grünen sachkundige Einwohnerin | sachkundige Einwohnerin | 10.06.2024 | bis 10.06.2024 | |
| Milan Hänsel | Sachkundiger Einwohner - Vorschlag Fraktion BVB/Freie Wähler | Sachkundiger Einwohner - Vorschlag Fraktion BVB/Freie Wähler sachkundiger Einwohner | sachkundiger Einwohner | 10.06.2024 | bis 10.06.2024 | |
| Mario Kuwald | sachkundiger Einwohner - Vorschlag AfD-Fraktion | sachkundiger Einwohner - Vorschlag AfD-Fraktion sachkundiger Einwohner | sachkundiger Einwohner | 19.06.2024 | bis 19.06.2024 | |
| Mario Schwanke | sachkundiger Einwohner - Vorschlag Fraktion CDU/BV/FDP/VUB | sachkundiger Einwohner - Vorschlag Fraktion CDU/BV/FDP/VUB sachkundiger Einwohner | sachkundiger Einwohner | 10.06.2024 | bis 10.06.2024 | |
| Isabelle Wehlmann | sachkundige Einwohnerin - Vorschlag CDU/BV/VUB/FDP-Kreistagsfraktion | sachkundige Einwohnerin - Vorschlag CDU/BV/VUB/FDP-Kreistagsfraktion sachkundiger Einwohner | sachkundiger Einwohner | 18.09.2024 | 07.04.2025 | von 18.09.2024 bis 07.04.2025 |
| Peter Wetzel | Sachkundiger Einwohner - Vorschlag Fraktion DIE LINKE/Die PARTEI | Sachkundiger Einwohner - Vorschlag Fraktion DIE LINKE/Die PARTEI sachkundiger Einwohner | sachkundiger Einwohner | 10.06.2024 | bis 10.06.2024 | |
